Ocypus IOTA P750 750W 80+ Gold
Basic
| Type | ATX 3.1 | ||
| Output Power | 750W | ||
| Physical Dimension | 150×140×86mm(W×L×H) | ||
| 80PLUS Certification | 80 PLUS Gold | ||
| Efficiency | ≥91% Under Typical Load(50% Load) | ||
| Topology | Active PFC+SRC+Full-bridge LLC+DC to DC | ||
| Net Weight | 2.24kg | ||
| AC Input | 100-240V~,9-4.5A,50-60Hz | ||
| Protection | OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SPD | ||
| Hold up time | ≥16ms(100% Load) | ||
| Safety | CB/CE/UKCA/FCC/EAC/RCM/TUV/cTUVus/RoHS | ||
| ErP | ErP2014 | ||
| Power Good Signal | 100-150ms | ||
| MBTF | 100,000 Hours | ||
| Environmental Compliance | RoHS | ||
| Capacitors | All Japanese electrolytic capacitor | ||
| Fan Type | Fluid Dynamic Bearing | ||
| Fan Size | 120mm | ||
| Fan work mode | ECO Mode | ||
| Modularity | Full modular |

























Reviews
There are no reviews yet.